Marka
Kupiec
O marce
Polska Marka
Spróbuj innych smaków
Kupiec Wafle ryżowe naturalne
Kupiec Wafle ryżowe ze słonecznikiem
Składniki
ryż brązowy
sól morska 1 %
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Nie zawiera
Sezam - Może zawierać
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: / Nr partii: patrz na opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu, szczelnie zamknięte.
Wartości odżywcze | Wartość odżywcza: 100 g | Wartość odżywcza: 1 porcja (~10 g) | *%RWS w porcji (~10 g) |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1629 kJ / 385 kcal | 163 kJ / 39 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 3,4 g | 0,3 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,8 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 78 g | 7,8 g | 3 % |
w tym cukry | 0,8 g | <0,5 g | 0 % |
Błonnik | 3,9 g | 0,4 g | - |
Białko | 8,3 g | 0,8 g | 2 % |
Sól | 0,5 g | 0,05 g | 1 % |
Składniki mineralne: | |||
Fosfor | 247 mg 35 % ** | 24,7 mg | 4 % ** |
Magnez | 108 mg 29 % ** | 10,8 mg | 2 % ** |
*Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
**Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych). | |||
Opakowanie zawiera 12 porcji |