Marka
Winiary
Składniki
suszone warzywa 3,2 % (cebula, czosnek)
skrobia ziemniaczana
regulator kwasowości (kwas cytrynowy)
aromaty
suszone mięso wołowe 0,4 %
cukier
barwnik (E 150d)
sól
przeciwutleniacz (wyciągi z rozmarynu)
olej palmowy
wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, 5'-rybonukleotydy disodowe)
Zalecenia dla alergików
Seler - Może zawierać
Zboża zawierające gluten - Może zawierać
Mleko - Może zawierać
Soja - Może zawierać
Adres producenta
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
www.winiary.pl
800 174 902
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa
Porozmawiajmy
www.winiary.pl
800 174 902
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: patrz data na boku opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | W 100 ml bulionu | W 100 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy W 200 ml bazy do zupy** | Jeśli spożyjesz porcję: 200 ml bazy do zupy % RWS* w porcji |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 26 kJ | 13 kJ | 26 kJ | 0 % |
| Wartość energetyczna | 6 kcal | 3 kcal | 6 kcal | 0 % |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 1 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 0,1 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 0,4 g | 0,2 g | 0,4 g | 0 % |
| w tym cukry | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Błonnik | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | - |
| Białko | 0,2 g | 0,1 g | 0,2 g | 0 % |
| Sól | 0,92 g | 0,46 g | 0,92 g | 15 % |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| Opakowanie zawiera 60 porcji. | ||||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||
| ** po przyrządzeniu z 1 kostką/litr |