Marka
Kupiec
Składniki
sól
woda
drożdże
mąka pszenna
Zalecenia dla alergików
Zboża zawierające gluten - Zawiera
Pszenica - Zawiera
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia,
ul. Kupiecka 17,
62-513 Krzymów,
Polska
kupiec@kupiec.pl
www.kupiec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o.
Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, Polska
www.kupiec.pl
kupiec@kupiec.pl
Przechowywanie
Najlepiej spożyć przed końcem: /Nr partii: - patrz nadruk na górze opakowania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcja (10 g) | *% RWS w porcji (10 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1554 kJ | 155 kJ | 2 % |
| Wartość energetyczna | 366 kcal | 37 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | 1,6 g | <0,5 g | 0 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g | <0,1 g | 0 % |
| Węglowodany | 73 g | 7,3 g | 3 % |
| w tym cukry | 4,6 g | <0,5 g | 1 % |
| Błonnik | 4,9 g | <0,5 g | - |
| Białko | 13 g | 1,3 g | 3 % |
| Sól | 1,7 g | 0,17 g | 3 % |
| *Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |